歡迎來訪遼寧天宏竣檢測技術(shù)有限公司官網(wǎng)!
GB50411-2019新標準,自2019年12月1日起正式實施啦。
盼望已久的50411終于出來啦,天宏竣公司特為您準備了現(xiàn)場檢測配置表格如下:
序號 | 檢測項目 | 抽樣數(shù)量 | 允許偏差 和規(guī)定值 | 設(shè)備 | |
1 | 氣密性現(xiàn)場 實體檢驗 | GB/T7106-2008《建筑外窗氣密性能分級及檢測方法》 JG211-2007《建筑外窗氣密、水密、抗風壓性能現(xiàn)場檢測方法》 | 每個單位工程的外窗至少抽查3樘。當一個單位工程外窗有2種以上品種、類型和開啟方式時,每種品種、類型和開啟方式的外窗應抽查不少于3樘。 | THJ-2A建筑門窗動風壓性能現(xiàn)場檢測設(shè)備 | |
2 | GB50411-2007《建筑節(jié)能工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》附錄C | 每個單位工程的外墻至少抽查3處,每處一個檢查點;當一個單位工程外墻有2種以上節(jié)能保溫做法時,每種節(jié)能做法的外墻應抽查不少于3處。 | HZ-20鉆孔取芯機
| ||
3 | 室內(nèi)溫度 | JGJ132-2009《采暖居住建筑節(jié)能檢驗標準》 | 居住建筑每戶抽測臥室或起居室1間,其他建筑按房間總數(shù)抽測10% | 冬季不得低于設(shè)計計算溫度2℃,且不應高于1℃; 夏季不得高于設(shè)計計算溫度2℃,且不應低于1℃; | AR827溫濕度表 |
RC-4H溫濕度記錄儀 | |||||
THJ-IV建筑圍護結(jié)構(gòu)現(xiàn)場檢測儀 | |||||
4 | 供熱系統(tǒng)室外管網(wǎng)的水力平衡度 | 每個熱源與換熱站均不少于1個獨立的供熱系統(tǒng) | 0.9~1.2 | TUC-2000E超聲波流量計 | |
5 | 供熱系統(tǒng)的補水率 | 每個熱源與換熱站均不少于1個獨立的供熱系統(tǒng) | 0.5%~1% | ||
RC-4H溫濕度記錄儀 | |||||
6 | 室外管網(wǎng)的熱輸送效率 | 每個熱源與換熱站均不少于1個獨立的供熱系統(tǒng) | ≥0.92 | ||
7 | 各風口的 風量 | GB50243-2002《通風與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 | 按風管系統(tǒng)數(shù)量抽查10%,且不得少于1個系統(tǒng) | ≤15% | 套帽式風量罩 |
8 | 通風與空調(diào)系統(tǒng)的總風量 | 按風管系統(tǒng)數(shù)量抽查10%,且不得少于1個系統(tǒng) | ≤10% | 進口風速溫度表 | |
AR856風量風速儀 | |||||
9 | 空調(diào)機組的水流量 | 按系統(tǒng)數(shù)量抽查10%,且不得少于1個系統(tǒng) | ≤20% | TUC-2000E超聲波流量計 | |
10 | 空調(diào)系統(tǒng)冷熱水、冷卻水總流量 | 全數(shù) | ≤10% | TUC-2000E超聲波流量計 | |
11 | 平均照度與照明功率密度 | 按同一功能區(qū)不少于2處 | ≤10% | LX1330B照度儀 | |
LX1330B照度儀 |
序號 | 分項 工程 | 復驗項目 | 檢驗標準 | 檢驗設(shè)備 | |
1 | 保溫 材料 | 導熱系數(shù) | GB10294 10295-2008《絕熱材料穩(wěn)態(tài)熱阻及有關(guān)特性的測定防護熱板法和熱流計法》 | DRCD3030平板導熱儀 | |
DRCD3030平板導熱儀 | |||||
101-3烘箱 | |||||
密度 | GB/T 6343-1995《泡沫塑料和橡膠表觀(體積)密度的測定》 JG158-2004《膠粉聚苯顆粒外墻外保溫系統(tǒng)》 GB/T5486.3-2001《無機硬質(zhì)絕熱制品試驗方法密度、含水率及吸水率》 | ||||
YP20002A電子天平 | |||||
0-300mm游標卡尺 | |||||
拉伸強度 (壓縮強度) | GB/T8813-1988《硬質(zhì)泡沫塑料壓縮實驗方法》 JG158-2004《膠粉聚苯顆粒外墻外保溫系統(tǒng)》 GB/T5486.2-2001《無機硬質(zhì)絕熱制品試驗方法力學性能》 | WDW-10電子萬能試驗機 | |||
0-300mm游標卡尺 | |||||
2 | 粘結(jié) 材料 | 粘結(jié)強度 | JGJ144-2004《外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程》 JG158-2004《膠粉聚苯顆粒外墻外保溫系統(tǒng)》 JG149-2003《膠粉聚苯顆粒外墻外保溫系統(tǒng)》 | WDW-10電子萬能試驗機 | |
3 | 增 強 網(wǎng) | 力學性能 | JC/T841-1999《耐堿玻璃纖維網(wǎng)格布》 QB/T3897-1999《鍍鋅鋼絲網(wǎng)》 | WDW-10電子萬能試驗機 | |
抗腐蝕性能 | QB/T3897-1999《鍍鋅鋼絲網(wǎng)》 | AR932涂膜測厚儀 | |||
4 | 玻璃 | 可見 光透射比 | GB/T2680-1994《建筑玻璃 可見光透射比 太陽光直接透射比 太陽能總透射比 紫外線透射比及有關(guān)窗參數(shù)的測定》 | 7230G紫外可見分光光度計 | |
UV3600紫外可見近紅外分光光度計 | |||||
傳熱系數(shù) | GB13475-2008《建筑構(gòu)件穩(wěn)態(tài)熱傳遞性質(zhì)的測定 標定和防護熱箱法》 | THJ-1212墻體穩(wěn)態(tài)熱傳遞性質(zhì)檢測儀 | |||
遮陽系數(shù) | GB50189-2006《公共建筑節(jié)能設(shè)計標準》 | 0-300mm游標卡尺 | |||
鋼板尺 | |||||
中空玻璃露點 | GB/T11944-2012《中空玻璃》 | ZBL-601A中空玻璃露點儀 | |||
5 | 隔熱 型材 | 拉伸強度 | GB5237.6-2004《鋁合金建筑型材》 | WDW-10電子萬能試驗機 | |
抗剪強度 | WDW-10電子萬能試驗機 | ||||
6 | 門窗 | 氣密性 | GB/T7106-2008《建筑外窗氣密性能分級及檢測方法》 | THJ-2424電腦控制門窗三性檢測儀 | |
傳熱系數(shù) | GB/T 8484-2008《建筑外窗保溫性能分級及其檢測方法》 GB/T 16729-1997《建筑外門保溫性能分級及其檢測方法》 | THJ-2421建筑外門窗保溫性能檢測儀 | |||
7 | 散熱器 | 單位散熱量 | GB/T13754-2008《采暖散熱器散熱量測定方法》 | FMY-A水暖閥門散熱器壓力試驗臺 | |
金屬熱強度 | |||||
8 | 風機 盤管 | 供冷量、供熱量、風量、出口靜壓、功率 | GB/T19232-2003《風機盤管機組》 | 風機盤管熱工性能檢測設(shè)備 | |
噪聲 | 風機盤管噪聲檢測設(shè)備 | ||||
9 | 電纜 電線 | 截面 | 0-300mm游標卡尺 | ||
每芯導體電阻值 | GB3048《電線電纜電性能試驗方法》 | SB2231導體電阻測試儀 |
聯(lián)系電話:0416-3146844
產(chǎn)品咨詢熱線:15309877890
電子郵箱:sybj@vip.163.com
網(wǎng)址:gengyuezhai.cn
公司地址:錦州市太和區(qū)錦娘路永和國際五金機電城15-29號
手機站 | 微信 |